Exklusiv Parken am Düsseldorfer Flughafen
Preise
Anzahl der Tage | Standard Parkplatz / Shuttle | EXPRESS Shuttle Parkplatz | EXPRESS Shuttle Parkhaus | EXPRESS Valet Parkplatz | EXPRESS Valet Parkhaus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24,00 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 35,00 |
2 | 29,00 | 30,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 |
3 | 34,00 | 35,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 |
4 | 39,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 75,00 |
5 | 49,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 85,00 |
6 | 54,00 | 55,00 | 65,00 | 85,00 | 95,00 |
7 | 59,00 | 60,00 | 70,00 | 95,00 | 105,00 |
8 | 69,00 | 70,00 | 80,00 | 99,00 | 109,00 |
9 | 79,00 | 80,00 | 90,00 | 105,00 | 115,00 |
10 | 84,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 |
11 | 87,00 | 88,00 | 98,00 | 110,00 | 120,00 |
12 | 89,00 | 90,00 | 100,00 | 115,00 | 125,00 |
13 | 93,00 | 94,00 | 104,00 | 120,00 | 130,00 |
14 | 96,00 | 97,00 | 107,00 | 120,00 | 130,00 |
15 | 99,00 | 100,00 | 110,00 | 135,00 | 145,00 |
16 | 102,00 | 103,00 | 113,00 | 145,00 | 155,00 |
17 | 105,00 | 106,00 | 116,00 | 155,00 | 165,00 |
18 | 108,00 | 109,00 | 119,00 | 155,00 | 165,00 |
19 | 111,00 | 112,00 | 122,00 | 165,00 | 175,00 |
20 | 114,00 | 115,00 | 125,00 | 170,00 | 180,00 |
21 | 117,00 | 118,00 | 128,00 | 175,00 | 185,00 |
22 | 120,00 | 121,00 | 131,00 | 175,00 | 185,00 |
23 | 123,00 | 124,00 | 134,00 | 180,00 | 190,00 |
24 | 125,00 | 126,00 | 136,00 | 180,00 | 190,00 |
25 | 127,00 | 128,00 | 138,00 | 185,00 | 195,00 |
26 | 128,00 | 129,00 | 139,00 | 185,00 | 195,00 |
27 | 130,00 | 131,00 | 141,00 | 190,00 | 200,00 |
28 | 133,00 | 134,00 | 144,00 | 190,00 | 205,00 |
29 | 134,00 | 135,00 | 145,00 | 195,00 | 210,00 |
30 | 139,00 | 140,00 | 150,00 | 200,00 | 215,00 |
31 | 139,00 | 140,00 | 150,00 | 205,00 | 220,00 |
32 | 141,00 | 142,00 | 152,00 | 210,00 | 225,00 |
33 | 143,00 | 144,00 | 154,00 | 215,00 | 230,00 |
34 | 145,00 | 146,00 | 210,00 | 220,00 | 235,00 |
35 | 147,00 | 148,00 | 215,00 | 225,00 | 240,00 |
36 | 149,00 | 150,00 | 218,00 | 230,00 | 245,00 |
37 | 154,00 | 155,00 | 220,00 | 235,00 | 250,00 |
38 | 156,00 | 157,00 | 222,00 | 238,00 | 252,00 |
39 | 159,00 | 160,00 | 225,00 | 240,00 | 255,00 |
40 | 164,00 | 165,00 | 228,00 | 242,00 | 258,00 |
41 | 169,00 | 170,00 | 230,00 | 245,00 | 260,00 |
42 | 174,00 | 175,00 | 232,00 | 248,00 | 262,00 |
43 | 179,00 | 180,00 | 235,00 | 250,00 | 265,00 |
44 | 189,00 | 190,00 | 238,00 | 252,00 | 268,00 |
45 | 194,00 | 195,00 | 240,00 | 255,00 | 270,00 |
46 | 197,00 | 198,00 | 242,00 | 258,00 | 272,00 |
47 | 199,00 | 200,00 | 245,00 | 260,00 | 275,00 |
48 | 200,00 | 202,00 | 248,00 | 262,00 | 278,00 |
49 | 204,00 | 205,00 | 250,00 | 265,00 | 280,00 |
50 | 206,00 | 208,00 | 252,00 | 268,00 | 282,00 |
51 | 208,00 | 210,00 | 258,00 | 270,00 | 285,00 |
52 | 210,00 | 212,00 | 260,00 | 272,00 | 288,00 |
53 | 214,00 | 215,00 | 262,00 | 275,00 | 300,00 |
54 | 216,00 | 218,00 | 265,00 | 278,00 | 302,00 |
55 | 218,00 | 220,00 | 268,00 | 280,00 | 305,00 |
56 | 220,00 | 222,00 | 270,00 | 282,00 | 308,00 |
57 | 224,00 | 225,00 | 272,00 | 285,00 | 310,00 |
58 | 225,00 | 228,00 | 275,00 | 288,00 | 312,00 |
59 | 228,00 | 230,00 | 278,00 | 290,00 | 315,00 |
60 | 230,00 | 232,00 | 280,00 | 300,00 | 318,00 |
61 | 233,00 | 235,00 | 282,00 | 302,00 | 320,00 |
24-Stunden-Hotline:
0211 / 44034018
Ihre Vorteile auf einen Blick
- nur 3 Minuten zum Terminal
- 24 Stunden Exklusiv-Service
- 24 Stunden bewachte Parkflächen
- Valet-Parken
(Fahrzeugübergabe direkt am Terminal) - kostenlose Stornierung
- keine Vorkasse
- Werkstattservice
- Fuhrparkbetreuung
- geschultes Personal
- Versicherungsschutz über die gesamte Parkdauer
- günstig parken am Flughafen Düsseldorf
Jetzt Neu und Exklusiv bei AirportParkservice
Smartphone-Service
(Übermittlung des Fahrzeugstandortes per Smartphone)
Business-Valet.
(Rückgabe ihres Fahrzeugs am Ankunfts-Terminal)
(Zwischen 6:00 Uhr und 15:00 Uhr direkter Ansprechpartner am Abflug-Terminal)
Gepäck-Service.
(Auf Wunsch begleitet Sie unser Mitarbeiter bis zum Check-in Schalter)
Fragen Sie jetzt nach unseren Zusatzleistungen.